Overall Leaders
| Station | Total | | K8OM | 294 |
| K0JGH | 288 |
| W0VX | 261 |
| WW0E | 106 |
| KC0VKN | 13 |
|
Leaders by Country Total.
| Station | Total | | K8OM | 254 |
| K0JGH | 248 |
| W0VX | 221 |
| WW0E | 85 |
| KC0VKN | 7 |
|
Leaders by Zone Total
| Station | Total | | W0VX | 40 |
| K8OM | 40 |
| K0JGH | 40 |
| WW0E | 21 |
| KC0VKN | 6 |
|
Mode Leaders CW
| Station | Total | | K0JGH | 134 |
| K8OM | 112 |
| W0VX | 108 |
| WW0E | 10 |
| KC0VKN | 7 |
|
Mode Leaders SSB
| Station | Total | | K0JGH | 94 |
| K8OM | 87 |
| W0VX | 66 |
|
Mode Leaders RTTY
| Station | Total | | WW0E | 74 |
| W0VX | 47 |
| K0JGH | 20 |
| K8OM | 1 |
|
|
Mode Leaders JT65
|
|
Most Worked Countries.
| Country | Total | | E5 | 8 |
| SN-SR | 4 |
| LO-LW | 4 |
| OK-OL | 4 |
| TF | 4 |
| A6 | 4 |
| XA-XI | 4 |
| KG4 | 4 |
| EA9-EH9 | 4 |
| CA-CE | 4 |
| JD1 | 4 |
| HI | 4 |
| HH | 4 |
| HK0 | 4 |
| A4 | 4 |
| JA-JS, 7J-7N | 4 |
| ZL-ZM | 4 |
| 5N | 4 |
| I | 4 |
| KH2 | 4 |
| V5 | 4 |
| V4 | 4 |
| V2 | 4 |
| EI-EJ | 4 |
| ZR-ZU | 4 |
| CT | 4 |
| CU | 4 |
| CP | 4 |
| K,W,N,AA-AK | 4 |
| C6 | 4 |
| C2 | 4 |
| UA-UI8,9,0 RA-RZ | 4 |
| P4 | 4 |
| ZF | 4 |
| PZ | 4 |
| J5 | 4 |
| LA-LN | 4 |
| CV-CX | 4 |
| ES | 4 |
| J3 | 4 |
|
Most Worked Zones.
| Zone | Total | | Zone 8 | 5 |
| Zone 5 | 5 |
| Zone 14 | 5 |
| Zone 35 | 5 |
| Zone 25 | 4 |
| Zone 38 | 4 |
| Zone 9 | 4 |
| Zone 33 | 4 |
| Zone 3 | 4 |
| Zone 2 | 4 |
| Zone 32 | 4 |
| Zone 7 | 4 |
| Zone 6 | 4 |
| Zone 4 | 4 |
| Zone 11 | 4 |
| Zone 10 | 4 |
| Zone 13 | 4 |
| Zone 17 | 4 |
| Zone 19 | 4 |
| Zone 31 | 4 |
| Zone 30 | 4 |
| Zone 36 | 4 |
| Zone 28 | 3 |
| Zone 29 | 3 |
| Zone 20 | 3 |
| Zone 21 | 3 |
| Zone 22 | 3 |
| Zone 23 | 3 |
| Zone 24 | 3 |
| Zone 26 | 3 |
| Zone 27 | 3 |
| Zone 39 | 3 |
| Zone 40 | 3 |
| Zone 12 | 3 |
| Zone 15 | 3 |
| Zone 16 | 3 |
| Zone 18 | 3 |
| Zone 37 | 3 |
| Zone 34 | 3 |
| Zone 1 | 2 |
| 2 |
|